ООО фирма "КОСМОПОЛИС"
Т У Р О П Е Р А Т О Р

Тел.: (495) 299-1784, 299-7682
О КОМПАНИИ КАК НАС НАЙТИ СОТРУДНИЧЕСТВО ЗАЯВКА

СТРАНЫ И ТУРЫ:

  • АВСТРИЯ
  • БОЛГАРИЯ
  • БРАЗИЛИЯ
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • ГРЕЦИЯ
  • ИНДИЯ (GOA)
  • ЕГИПЕТ
  • ИРЛАНДИЯ
  • ИЗРАИЛЬ
  • ИСПАНИЯ
  • ИТАЛИЯ
  • ИОРДАНИЯ
  • МАЛЬДИВЫ
  • ПОРТУГАЛИЯ
  • Россия
  • СКАНДИНАВИЯ
  • СИРИЯ
  • ТУРЦИЯ
  • ФИНЛЯНДИЯ
  • ФРАНЦИЯ
  • ФРАНЦУЗСКАЯ
    ПОЛИНЕЗИЯ
  • ХОРВАТИЯ
  • ЧЕХИЯ
  • ЧЕРНОГОРИЯ
  • ШРИ-ЛАНКА
  • ШВЕЙЦАРИЯ

  • ЭКЗОТИЧЕСКИЕ
    СТРАНЫ

  • ТУРЫ ЗА
    ПОКУПКАМИ
  • ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ
    ТУРЫ
  • АВТОБУСНЫЕ И
    Ж/Д ТУРЫ
  • МОДНЫЕ ТУСОВКИ
  • ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ
  • КРУИЗЫ
  • ОБУЧЕНИЕ




  • Погода в мире
  • Расписание Шереметьево-2
  • Расписание авиарейсов
  • Конвертор валют

  •  
    ТАИТИ


    ГОРНЫЕ ЛЫЖИ



    ШОП ТУРЫ

    СТАМБУЛ

    БРАЗИЛИЯ



    РОССИЯ


    ДЕЛОВЫЕ
    ПОЕЗДКИ

    Ксения

    ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

    ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ

    Знаменитая Болгарская Ривьера находится в 20 км севернее Варны. Золотые Пески – это неповторимое сочетание векового леса, великолепного пляжа, покрытого золотистым песком, ласкового моря и минеральных источников. Пляжная полоса Золотых Песков имеет длину 3,5 км, а ее ширина местами достигает 100 метров. На набережной к Вашим услугам многочисленные уютные кафе, рестораны и магазины. А дальше, в глубь страны – волшебные просторы с виноградниками, фруктовыми садами и лесистыми холмами. Обязательно посетите Варну! Пройдитесь по живописной старой части города, вдоль места раскопок римских поселений и по морскому саду, который называют зелеными легкими города. Проезд на такси от Золотых Песков до Варны стоит около 10.Естественные природные факторы в сочетании с современной базой бальнеологических центров, обновленными уютными отелями, прекрасными условиями для занятий спортом, разнообразной развлекательной программой сделают Ваш отдых незабываемым.

    Заезды по 7, 10, 14 н             При бронировании за 8 недель до поездки скидка.

    Цена за двоих 2 недели.(Спецпредложения)

  • EDELWEISS 4* c 21.07.2006 - 1048 euro
  • KALIAKRA 4* c 21.07.2006 - 1244 euro
  • MIMOZA 4* c 21.07.2006 - 1488 euro
  • PALM BEACH 4* c 21.07.2006 - 1528 euro
  • Berlin Golden Beach 4* c 21.07.2006 - 1726 euro
  • Berlin Грин Парк 4* c 21.07.2006 - 1988 euro
  • LILIA 4* c 21.07.2006 - 1858 euro

  • GRADINA 3* c 14.07.2006 цена за номер - 784 euro
  • PALMA PARK 3* c 14.07.2006 цена за номер - 826 euro
  • OASIS VILLAS 3* c 14.07.2006 цена за номер - 886 euro
  • DANA PALACE PARK3* c 14.07.2006 цена за номер - 898 euro

    Цены даны на заезды еженедельно по понедельникам с 17.07 по 04.09 на 7 и 14 ночей и на заезд 11.09 на 7 ночей


  • Отели, кат.,
    тип питания
    Дата_заезда DBL SNGL EXB ***age CHD1+1 CHD2+1
    14н 14н 14н 14н 14н
    ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ
    SINIGER 2*S, BB (TV, телефон, холодильник, балкон, душ) бассейн, 3-ья линия 17.07 402 594 473 735 370 529 2-12 318 429 237 268
    24.07-31.07 380 558 450 699 348 494 2-12 296 394 215 232
    07.08-14.08 399 584 470 725 367 520 2-12 315 420 234 258
    21.08 399 538 470 668 367 483 2-12 315 396 234 258
    28.08 334 420 394 502 311 383 2-12 273 324 215 232
    04.09 310 416 332 455 296 390 2-12 272 347 237 282
    11.09 303 - 320 - 291 - 2-12 269 - 237 -
    BRIZ 3*, BB (a/c, TV, телефон, минибар/холодильник, балкон, душ) бассейн, 3-ья линия 17.07 431 652 506 801 393 576 2-12 333 458 237 268
    24.07-31.07 409 616 483 765 371 540 2-12 310 422 215 232
    07.08 428 642 502 791 390 566 2-12 329 448 234 258
    14.08 428 626 503 770 390 553 2-12 329 440 234 258
    21.08 412 568 481 696 377 507 2-12 321 411 234 258
    28.08 351 492 409 600 324 441 2-12 281 360 215 232
    04.09 365 484 415 534 340 444 2-12 300 381 237 282
    11.09 316 - 316 - 301 - 2-12 275 - 237 -
    PALMA PARK 3*, BB вид на парк (WC, тел, TV, балкон, мини-бар) бассейн, 2-ая линия 17.07 421 641 540 885 385 567 2-12 327 453 237 268
    24.07-31.07 409 616 533 865 371 540 2-12 310 422 215 232
    07.08-14.08 428 642 552 891 390 566 2-12 329 448 234 258
    21.08 428 589 552 814 390 524 2-12 329 422 234 258
    28.08 356 489 456 680 328 438 2-12 284 359 215 232
    04.09 357 487 448 605 334 447 2-12 295 383 237 282
    11.09 327 - 353 - 310 - 2-12 281 - 237 -
    PALMA PARK 3*, BB вид на море (WC, тел, TV, балкон, мини-бар) бассейн, 2-ая линия 17.07 445 690 564 933 404 606 2-12 339 477 237 268
    24.07-31.07 434 666 558 914 391 580 2-12 323 447 215 232
    07.08-14.08 453 692 577 940 410 606 2-12 342 473 234 258
    21.08 453 636 577 857 410 561 2-12 342 445 234 258
    28.08 378 531 475 716 346 472 2-12 295 380 215 232
    04.09 378 526 464 638 350 478 2-12 306 402 237 282
    11.09 345 - 370 - 324 - 2-12 290 - 237 -
    AKASIA 3*S, BB вид на парк (a/c, TV, телефон, минибар, сейф, балкон, душ) бассейн, 1-ая линия 17.07 448 685 584 958 407 602 2-12 341 474 237 268
    24.07-31.07 425 649 562 922 384 567 2-12 318 439 215 232
    07.08 444 675 581 948 403 593 2-12 337 465 234 258
    14.08 445 667 581 931 403 586 2-12 338 461 234 258
    21.08 436 609 564 811 397 540 2-12 334 432 234 258
    28.08 368 493 442 621 338 442 2-12 290 361 215 232
    04.09 360 483 418 579 336 443 2-12 297 381 237 282
    11.09 320 - 357 - 304 - 2-12 277 - 237 -
    AKASIA 3*S, BB вид на море (a/c, TV, телефон, минибар, сейф, балкон, душ) бассейн, 1-ая линия 17.07 464 718 613 1016 420 629 2-12 349 491 237 268
    24.07-31.07 442 683 591 980 397 593 2-12 327 456 215 232
    07.08 461 709 610 1006 416 619 2-12 346 482 234 258
    14.08 461 700 610 989 417 613 2-12 346 477 234 258
    21.08 453 642 593 865 410 566 2-12 342 448 234 258
    28.08 384 527 467 666 351 468 2-12 298 378 215 232
    04.09 376 516 440 616 349 470 2-12 305 397 237 282
    11.09 336 - 373 - 317 - 2-12 285 - 237 -
    METROPOL 3*, BB (TV, телефон, балкон, душ) 1-ая линия 17.07 512 814 603 994 458 705 2-12 373 539 237 268
    24.07-31.07 490 778 580 959 436 670 2-12 351 503 215 232
    07.08 509 804 599 985 454 696 2-12 370 529 234 258
    14.08 509 765 599 940 455 665 2-12 370 510 234 258
    21.08 470 695 555 857 424 609 2-12 351 475 234 258
    28.08 420 576 497 716 380 508 2-12 316 402 215 232
    04.09 380 534 443 605 352 484 2-12 307 406 237 282
    11.09 350 - 359 - 328 - 2-12 292 - 237 -
    Отели, кат., тип питания Дата_заезда DBL SNGL EXB ***age CHD1+1 CHD2+1
    14н 14н 14н 14н 14н
    ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ
    ZLATNA KOTVA 3*, BB (TV, телефон, балкон, душ) 1-ая линия 17.07 512 814 603 994 458 705 2-12 373 539 237 268
    24.07-31.07 490 778 580 959 436 670 2-12 351 503 215 232
    07.08 509 804 599 985 454 696 2-12 370 529 234 258
    14.08 509 753 599 928 455 655 2-12 370 504 234 258
    21.08 458 673 543 833 414 591 2-12 345 464 234 258
    28.08 410 566 485 697 372 500 2-12 311 397 215 232
    04.09 380 534 436 597 352 484 2-12 307 406 237 282
    11.09 350 - 358 - 328 - 2-12 292 - 237 -
    MORSKO OKO BEACH 3*S, BB (a/c, TV, телефон, холодильник, балкон, душ, фен) бассейн, 1-ая линия 17.07 519 827 617 1022 464 716 2-12 377 546 237 268
    24.07-31.07 497 792 594 987 441 681 2-12 354 510 215 232
    07.08 516 818 613 1013 460 707 2-12 373 536 234 258
    14.08 516 773 613 956 460 671 2-12 373 514 234 258
    21.08 471 698 557 859 425 611 2-12 351 476 234 258
    28.08 422 585 497 716 381 515 2-12 317 407 215 232
    04.09 387 542 443 605 358 490 2-12 311 410 237 282
    11.09 345 - 345 - 324 - 2-12 290 - 237 -
    MORSKO OKO GARDEN 4*, BB вид на парк (a/c, TV, телефон, минибар, балкон, душ, фен) бассейн, 1-ая линия 17.07 519 827 623 1036 464 716 2-12 377 546 237 268
    24.07-31.07 497 792 601 1001 441 681 2-12 354 510 215 232
    07.08 516 818 620 1027 460 707 2-12 373 536 234 258
    14.08 516 779 620 976 460 676 2-12 373 517 234 258
    21.08 477 711 570 884 429 621 2-12 354 483 234 258
    28.08 429 599 509 735 387 526 2-12 320 414 215 232
    04.09 394 550 450 613 363 497 2-12 314 414 237 282
    11.09 345 - 345 - 324 - 2-12 290 - 237 -
    MORSKO OKO GARDEN 4*, BB вид на море (a/c, TV, телефон, минибар, балкон, душ, фен) бассейн, 1-ая линия 17.07 533 855 644 1078 475 738 2-12 384 560 237 268
    24.07-31.07 511 820 622 1042 452 703 2-12 361 524 215 232
    07.08 530 846 641 1068 471 729 2-12 380 550 234 258
    14.08 530 807 641 1021 472 698 2-12 380 531 234 258
    21.08 491 739 593 931 441 644 2-12 361 497 234 258
    28.08 443 627 532 779 398 548 2-12 327 428 215 232
    04.09 408 577 470 649 375 519 2-12 321 428 237 282
    11.09 359 - 359 - 336 - 2-12 297 - 237 -
    GLADIOLA STAR 4*, BB (открытый бассейн, конд, TV, тел, радио, мини бар, балкон, ванна, фен) 1-ая линия 17.07 514 817 704 1198 459 708 2-12 374 541 237 268
    24.07-31.07 492 782 682 1162 437 673 2-12 352 505 215 232
    07.08 511 808 701 1188 456 699 2-12 370 531 234 258
    14.08 511 787 701 1140 456 682 2-12 371 521 234 258
    21.08 490 712 653 970 439 622 2-12 360 483 234 258
    28.08 417 586 512 743 377 516 2-12 314 407 215 232
    04.09 392 553 454 652 362 499 2-12 313 415 237 282
    11.09 357 - 394 - 334 - 2-12 295 - 237 -
    ODESSOS 4*, BB (Анимация, дет сад, дет бассейн, закрытый бассейн, отрытый бассейн,, конд, TV, тел, мини бар, сейф, балкон, ванна, душ, фен) 2-ая линия 17.07 514 817 688 1165 459 708 2-12 374 541 237 268
    24.07-31.07 492 782 665 1129 437 673 2-12 352 505 215 232
    07.08 511 808 684 1155 456 699 2-12 370 531 234 258
    14.08 511 744 685 1028 456 648 2-12 371 499 234 258
    21.08 447 670 557 879 405 588 2-12 339 462 234 258
    28.08 417 569 516 732 377 502 2-12 314 399 215 232
    04.09 376 544 440 666 349 492 2-12 305 411 237 282
    11.09 365 - 423 - 340 - 2-12 300 - 237 -
    EDELWEISS 4*, BB (Анимация, дет. бассейн, закрытый бассейн, открытый бассейн, конд, TV, тел, мини бар, балкон, душ, фен) 3-ья линия 17.07 489 768 622 1032 440 668 2-12 362 516 237 268
    24.07-31.07 467 732 599 997 417 633 2-12 339 480 215 232
    07.08 486 758 618 1023 436 659 2-12 358 506 234 258
    14.08 486 730 619 977 436 636 2-12 358 492 234 258
    21.08 458 664 572 869 414 583 2-12 344 459 234 258
    28.08 401 600 492 782 364 527 2-12 306 414 215 232
    04.09 423 633 514 808 387 563 2-12 329 456 237 282
    11.09 407 - 490 - 373 - 2-12 320 - 237 -
    PALM BEACH 4*, BB вид на парк (WC, конд, фен, тел, мини-бар, TV, балк) бассейны , 1-ая линия 17.07 516 832 632 1064 461 720 2-12 375 548 237 268
    24.07-31.07 504 807 620 1038 447 692 2-12 358 518 215 232
    07.08-14.08 523 833 639 1064 466 718 2-12 377 544 234 258
    21.08 523 782 639 1014 466 678 2-12 377 519 234 258
    28.08 454 686 570 918 407 596 2-12 333 457 215 232
    04.09 456 659 572 870 413 585 2-12 345 469 237 282
    11.09 400 - 495 - 368 - 2-12 317 - 237 -
    PALM BEACH 4*, BB вид на море (WC, конд, фен, тел, мини-бар, TV, балк) бассейны , 1-ая линия 17.07 541 882 677 1154 481 760 2-12 388 573 237 268
    24.07-31.07 529 856 665 1129 467 732 2-12 370 542 215 232
    07.08-14.08 548 882 685 1155 486 758 2-12 389 568 234 258
    21.08 548 832 685 1102 486 718 2-12 389 543 234 258
    28.08 479 736 612 1002 427 636 2-12 345 482 215 232
    04.09 481 709 613 956 433 624 2-12 357 494 237 282
    11.09 425 - 540 - 388 - 2-12 329 - 237 -
    Отели, кат., тип питания Дата_заезда DBL SNGL EXB ***age CHD1+1 CHD2+1
    14н 14н 14н 14н 14н
    ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ
    LUNA 4*, BB вид на парк (a/c, TV, телефон, минибар, балкон, душ, фен) бассейны, 1-ая линия 17.07 531 850 680 1148 473 735 2-12 382 557 237 268
    24.07-31.07 508 815 657 1113 450 699 2-12 360 522 215 232
    07.08-14.08 527 841 676 1139 470 725 2-12 379 548 234 258
    21.08 527 836 676 1132 470 721 2-12 379 545 234 258
    28.08 503 777 650 1056 446 669 2-12 357 503 215 232
    04.09 498 749 630 980 446 656 2-12 366 514 237 282
    11.09 448 - 547 - 407 - 2-12 341 - 237 -
    LUNA 4*, BB вид на море (a/c, TV, телефон, минибар, балкон, душ, фен) бассейны, 1-ая линия 17.07 543 875 692 1173 483 754 2-12 389 570 237 268
    24.07-31.07 521 840 670 1138 460 719 2-12 366 534 215 232
    07.08-14.08 540 866 689 1164 479 745 2-12 385 560 234 258
    21.08 540 860 689 1156 479 741 2-12 385 558 234 258
    28.08 515 797 662 1076 456 685 2-12 363 513 215 232
    04.09 506 765 638 997 453 669 2-12 370 522 237 282
    11.09 456 - 555 - 413 - 2-12 345 - 237 -
    ASTORIA PALACE 3*+, HB (конд, TV, тел, радио, холодильник, балкон, душ, фен) 1-ая линия 17.07 506 801 630 1049 440 668 2-12 370 532 237 268
    24.07-31.07 483 765 607 1014 417 633 2-12 347 497 215 232
    07.08 502 791 626 1040 436 659 2-12 366 523 234 258
    14.08 503 768 627 1009 436 641 2-12 367 511 234 258
    21.08 479 685 596 901 419 579 2-12 355 470 234 258
    28.08 401 600 500 798 355 509 2-12 306 414 215 232
    04.09 423 632 522 820 378 545 2-12 329 455 237 282
    11.09 405 - 494 - 364 - 2-12 320 - 237 -
    ADMIRAL 5*, BB вид на парк (a/c, TV, телефон, минибар, сейф, балкон, душ) бассейны, 1-ая линия 17.07 630 1050 818 1425 - - 2-12 432 657 237 268
    24.07-31.07 608 1014 796 1390 - - 2-12 410 622 215 232
    07.08 627 1040 815 1416 - - 2-12 429 648 234 258
    14.08 627 984 815 1338 - - 2-12 429 619 234 258
    21.08 571 869 738 1174 - - 2-12 401 562 234 258
    28.08 493 718 631 961 - - 2-12 352 474 215 232
    04.09 450 673 554 869 - - 2-12 342 476 237 282
    11.09 420 - 512 - - - 2-12 327 - 237 -
    ADMIRAL 5*, BB вид на море (a/c, TV, телефон, минибар, сейф, балкон, душ) бассейны, 1-ая линия 17.07 644 1078 839 1467 - - 2-12 439 671 237 268
    24.07-31.07 622 1042 817 1432 - - 2-12 417 635 215 232
    07.08 641 1068 835 1458 - - 2-12 436 661 234 258
    14.08 641 1012 836 1380 - - 2-12 436 633 234 258
    21.08 585 899 758 1215 - - 2-12 408 577 234 258
    28.08 510 756 652 1003 - - 2-12 361 492 215 232
    04.09 470 709 575 905 - - 2-12 352 493 237 282
    11.09 435 - 527 - - - 2-12 334 - 237 -
    MARINA GRAND BEACH 5*, BB (a/c, TV, телефон, минибар, балкон, ванна/душ, фен) бассейны, 1-ая линия 17.07 630 1049 820 1430 552 893 2-12 432 657 237 268
    24.07-31.07 607 1014 798 1394 530 858 2-12 409 621 215 232
    07.08 626 1040 817 1420 549 884 2-12 428 647 234 258
    14.08 627 1011 817 1378 549 861 2-12 429 633 234 258
    21.08 598 912 775 1229 526 782 2-12 415 583 234 258
    28.08 508 815 649 1096 450 699 2-12 360 522 215 232
    04.09 531 822 671 1086 473 715 2-12 382 550 237 282
    11.09 488 - 611 - 439 - 2-12 361 - 237 -
    ASTORIA BEACH 4*, НB вид на парк (WC, конд, тел, фен, TV, балк.), бассейн, 1-ая линия 17.07 564 917 721 1231 483 755 2-12 399 590 237 268
    24.07-31.07 541 881 698 1196 461 720 2-12 376 555 215 232
    07.08 560 907 717 1222 480 746 2-12 395 581 234 258
    14.08 561 895 718 1199 480 737 2-12 396 575 234 258
    21.08 549 813 695 1042 471 675 2-12 390 534 234 258
    28.08 459 716 541 881 399 596 2-12 335 472 215 232
    04.09 481 742 564 905 421 628 2-12 357 510 237 282
    11.09 457 - 538 - 403 - 2-12 346 - 237 -
    ASTORIA BEACH 4*, НB вид на море (WC, конд, тел, фен, TV, балк.), бассейн, 1-ая линия 17.07 580 950 746 1281 495 780 2-12 407 607 237 268
    24.07-31.07 558 914 723 1245 473 745 2-12 385 571 215 232
    07.08 577 940 742 1271 492 771 2-12 404 597 234 258
    14.08 577 928 743 1249 492 762 2-12 404 592 234 258
    21.08 565 846 720 1092 483 700 2-12 398 550 234 258
    28.08 475 749 566 931 411 620 2-12 343 489 215 232
    04.09 498 775 589 952 433 652 2-12 366 527 237 282
    11.09 474 - 560 - 416 - 2-12 354 - 237 -
    Отели, кат., тип питания Дата_заезда DBL SNGL EXB ***age CHD1+1 CHD2+1
    14н 14н 14н 14н 14н
    ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ
    AMBASSADOR 3*S, BB (a/c, TV, телефон, холодильник, балкон, фен) бассейны, 1-ая линия 17.07 473 735 580 950 426 642 2-12 353 499 353 499
    24.07 450 720 558 943 404 623 2-12 331 474 331 474
    31.07 472 745 586 976 421 643 2-12 342 487 342 487
    07.08-14.08 494 775 610 1006 443 672 2-12 362 515 362 515
    21.08 494 750 610 978 443 652 2-12 363 502 363 502
    28.08 450 666 563 886 404 580 2-12 331 447 331 447
    04.09 440 683 547 898 400 603 2-12 337 480 337 480
    11.09 440 - 547 - 400 - 2-12 337 - 337 -
    BERLIN GREEN PARK 4*, ALL (Анимация, дет сад, закрытый бассейн, открытый бассейн, конд, TV, тел, мини бар, сейф, балкон, душ, фен) 2-ая линия 17.07 638 1066 754 1297 559 907 2-12 436 665 237 268
    24.07-31.07 616 1030 732 1262 536 871 2-12 414 629 215 232
    07.08-14.08 635 1056 751 1288 556 897 2-12 433 655 234 258
    21.08 635 1017 751 1249 556 866 2-12 433 636 234 258
    28.08 577 900 693 1132 505 767 2-12 394 564 215 232
    04.09 547 883 663 1118 486 764 2-12 391 581 237 282
    11.09 533 - 651 - 475 - 2-12 383 - 237 -
    RIU BOLERO 4*, All inclusive (конд, TV, телефон, холодильник, балкон, душ, фен) бассейны, 2-ая линия 17.07 737 1264 895 1579 589 966 2-12 734 1261 237 268
    24.07-31.07 715 1229 872 1543 566 931 2-12 711 1225 215 232
    07.08-14.08 734 1255 892 1569 585 957 2-12 731 1251 234 258
    21.08 734 1177 892 1441 585 902 2-12 731 1173 234 258
    28.08 637 1060 745 1266 511 812 2-12 633 1056 215 232
    04.09 646 1025 746 1210 525 803 2-12 643 1022 237 282
    11.09 576 - 661 - 475 - 2-12 572 - 237 -
    RIU ARABELLA 4*, All inclusive (конд, TV, телефон, минибар, сейф, балкон, душ, фен) бассейны, 2-ая линия 17.07 721 1231 878 1545 577 943 2-12 717 1227 237 268
    24.07-31.07 698 1196 856 1510 555 908 2-12 695 1192 215 232
    07.08-14.08 717 1222 875 1536 573 934 2-12 714 1218 234 258
    21.08 718 1151 875 1415 574 884 2-12 714 1147 234 258
    28.08 628 1042 735 1249 505 800 2-12 624 1038 215 232
    04.09 638 1016 737 1200 519 797 2-12 635 1012 237 282
    11.09 574 - 659 - 474 - 2-12 571 - 237 -
    RIU ARABELLA 4*, All inclusive, вид на море (конд, TV, телефон, минибар, сейф, балкон, душ, фен) бассейны, 2-ая линия 17.07 771 1330 928 1645 612 1013 2-12 767 1327 237 268
    24.07-31.07 748 1295 905 1609 589 977 2-12 745 1291 215 232
    07.08-14.08 767 1321 925 1635 609 1003 2-12 764 1317 234 258
    21.08 767 1236 925 1500 609 944 2-12 764 1232 234 258
    28.08 663 1110 771 1317 530 848 2-12 659 1107 215 232
    04.09 671 1075 771 1259 542 838 2-12 668 1071 237 282
    11.09 600 - 685 - 493 - 2-12 597 - 237 -



    ЕЛЕНИТЕ


    Цена за двоих при недельном проживании.(Виллы Санрайз/Сансет)
    Рай для семейного отдыха!

    Дата вылета Цена за номер за двоих
    17.07.2006(7н) 968 euro
    17.07.2006(14н) 1594 euro
    24.07.2006(14н) 1872 euro
    24.07.2006(7н) 1156 euro
    31.07.2006(14н) 2036 euro
    02.08.2006(7н) 1164 euro
    04.08.2006(7н) 1164 euro
    07.08.2006(14н) 2036 euro


    Разные варианты размещения, большие скидки детям, скидки за раннее бронирование.

    СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ


    Солнечный День – это курорт в северной части поселка Святой Константин. Здесь Вы найдете множество красивых бухт для купания и множество возможностей совершить покупки и развлечься. Курортный комплекс в 10 км от Варны, зеленый оазис на берегу тихого залива. Красивый естественный парк, чистое море, песок и минеральные источники. Курорту ежегодно присваивается знак экологической чистоты - Синий флаг. Две современные бальнеолечебницы предлагают более 100 видов медицинских услуг.

    РИВЬЕРА И СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ

    Цены даны на заезды еженедельно по понедельникам с 17.07 по 04.09 на 7 и 14 ночей и на заезд 11.09 на 7 ночей

    Отели, кат., тип питания Дата_заезда DBL SNGL EXB ***age CHD1+1 CHD2+1
    14н 14н 14н 14н 14н
    RIVIERA
    NIMPHA 3*, BB (TV, телефон, минибар, балкон, душ) бассейны, 1-ая линия 17.07 482 794 613 1074 - - 2-12 362 532 245 275
    24.07-31.07 507 805 656 1103 - - 2-12 363 521 222 239
    07.08-14.08 526 831 675 1129 - - 2-12 382 547 241 265
    21.08 526 813 675 1103 - - 2-12 382 537 241 265
    28.08 488 720 630 986 - - 2-12 353 478 222 239
    04.09 463 709 587 946 - - 2-12 352 497 245 289
    11.09 449 - 563 - - - 2-12 345 - 245 -
    IMPERIAL 5*, BB (a/c, TV, телефон, минибар, internet, сейф, душ, фен) бассейны, 1-ая линия 17.07 540 917 851 1667 493 822 2-12 390 594 366 540
    24.07-31.07 573 938 1012 1815 525 841 2-12 396 587 372 538
    07.08-14.08 593 964 1031 1841 544 867 2-12 415 613 391 564
    21.08 593 941 1031 1768 544 845 2-12 415 602 391 554
    28.08 551 837 938 1485 503 743 2-12 385 536 362 495
    04.09 517 819 778 1334 471 732 2-12 379 552 356 507
    11.09 506 - 760 - 465 - 2-12 373 - 352 -
    LOTOS 4*, BB (a/c, TV, телефон, минибар, internet, балкон, душ, фен) бассейны, 1-ая линия 17.07 593 1045 798 1531 - - 2-12 417 658 245 275
    24.07-31.07 648 1087 929 1649 - - 2-12 433 661 222 239
    07.08-14.08 667 1113 948 1675 - - 2-12 452 687 241 265
    21.08 667 1082 948 1614 - - 2-12 452 672 241 265
    28.08 617 948 868 1373 - - 2-12 418 592 222 239
    04.09 563 908 736 1244 - - 2-12 402 597 245 289
    11.09 550 - 711 - - - 2-12 395 - 245 -
    RIVIERA BEACH 5*, BB (a/c, TV, телефон, минибар, сейф, internet, балкон, ванна/душ, фен) бассейны, 1-ая линия 17.07 635 1128 851 1667 - - 2-12 438 700 245 275
    24.07-31.07 689 1170 1012 1815 - - 2-12 454 703 222 239
    07.08-14.08 708 1196 1031 1841 - - 2-12 473 729 241 265
    21.08 708 1165 1031 1768 - - 2-12 473 713 241 265
    28.08 658 1031 938 1485 - - 2-12 438 633 222 239
    04.09 604 987 778 1333 - - 2-12 422 636 245 289
    11.09 587 - 759 - - - 2-12 414 - 245 -
    Отели, кат., тип питания Дата_заезда DBL SNGL EXB ***age CHD1+1 CHD2+1
    14н 14н 14н 14н 14н
    СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ
    VERONICA 3*, ALL INCLUSIVE (TV, телефон, холодильник, душ) бассейн, 1-ая линия 17.07 629 1040 728 1238 553 887 2-12 435 655 245 275
    24.07-31.07 606 1004 706 1203 530 852 2-12 412 620 222 239
    07.08-14.08 626 1030 725 1229 549 878 2-12 432 646 241 265
    21.08 626 959 725 1151 549 821 2-12 432 610 241 265
    28.08 535 850 628 1034 473 729 2-12 377 543 222 239
    04.09 546 888 637 1070 486 769 2-12 394 587 245 289
    11.09 546 - 637 - 486 - 2-12 394 - 245 -
    MIRAGE 4*, ALL INCLUSIVE вид на парк (a/c, TV, телефон, холодильник, балкон, душ, фен) бассейн, 1-ая линия 17.07 654 1089 753 1288 572 927 2-12 447 680 245 275
    24.07-31.07 631 1054 730 1252 550 892 2-12 425 645 222 239
    07.08-14.08 650 1080 750 1278 569 918 2-12 444 671 241 265
    21.08 650 1009 750 1200 569 861 2-12 444 635 241 265
    28.08 560 900 652 1083 493 769 2-12 389 568 222 239
    04.09 571 938 662 1120 506 809 2-12 406 612 245 289
    11.09 571 - 662 - 506 - 2-12 406 - 245 -
    MIRAGE 4*, ALL INCLUSIVE вид на море (a/c, TV, телефон, холодильник, балкон, душ, фен) бассейн, 1-ая линия 17.07 670 1122 769 1321 586 953 2-12 456 697 245 275
    24.07-31.07 648 1087 747 1285 563 918 2-12 433 661 222 239
    07.08-14.08 667 1113 766 1311 583 944 2-12 452 687 241 265
    21.08 667 1042 766 1233 583 887 2-12 452 652 241 265
    28.08 577 933 669 1116 507 795 2-12 398 584 222 239
    04.09 587 971 678 1153 520 835 2-12 414 628 245 289
    11.09 587 - 678 - 520 - 2-12 414 - 245 -
    MARINA 4*, ALL INCLUSIVE вид на парк (a/c, TV, телефон, холодильник, балкон, душ, фен) бассейны, 1-ая линия 17.07 670 1122 769 1321 586 953 2-12 456 697 245 275
    24.07-31.07 648 1087 747 1285 563 918 2-12 433 661 222 239
    07.08-14.08 667 1113 766 1311 583 944 2-12 452 687 241 265
    21.08 667 1042 766 1233 583 887 2-12 452 652 241 265
    28.08 577 933 669 1116 507 795 2-12 398 584 222 239
    04.09 587 971 678 1153 520 835 2-12 414 628 245 289
    11.09 587 - 678 - 520 - 2-12 414 - 245 -
    MARINA 4*, ALL INCLUSIVE вид на море (a/c, TV, телефон, холодильник, балкон, душ, фен) бассейны, 1-ая линия 17.07 687 1155 786 1354 599 980 2-12 464 713 245 275
    24.07-31.07 664 1120 764 1318 577 944 2-12 441 678 222 239
    07.08-14.08 684 1146 783 1344 596 970 2-12 461 704 241 265
    21.08 684 1075 783 1266 596 914 2-12 461 668 241 265
    28.08 593 966 685 1149 520 822 2-12 406 601 222 239
    04.09 604 1004 695 1186 533 862 2-12 422 645 245 289
    11.09 604 - 695 - 533 - 2-12 422 - 245 -
