ООО фирма "КОСМОПОЛИС"
Т У Р О П Е Р А Т О Р

Тел.: (495) 299-1784, 299-7682
О КОМПАНИИ КАК НАС НАЙТИ СОТРУДНИЧЕСТВО ЗАЯВКА

СТРАНЫ И ТУРЫ:

  • АВСТРИЯ
  • БОЛГАРИЯ
  • БРАЗИЛИЯ
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • ГРЕЦИЯ
  • ИНДИЯ (GOA)
  • ЕГИПЕТ
  • ИРЛАНДИЯ
  • ИЗРАИЛЬ
  • ИСПАНИЯ
  • ИТАЛИЯ
  • ИОРДАНИЯ
  • МАЛЬДИВЫ
  • ПОРТУГАЛИЯ
  • Россия
  • СКАНДИНАВИЯ
  • СИРИЯ
  • ТУРЦИЯ
  • ФИНЛЯНДИЯ
  • ФРАНЦИЯ
  • ФРАНЦУЗСКАЯ
    ПОЛИНЕЗИЯ
  • ХОРВАТИЯ
  • ЧЕХИЯ
  • ЧЕРНОГОРИЯ
  • ШРИ-ЛАНКА
  • ШВЕЙЦАРИЯ

  • ЭКЗОТИЧЕСКИЕ
    СТРАНЫ

  • ТУРЫ ЗА
    ПОКУПКАМИ
  • ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ
    ТУРЫ
  • АВТОБУСНЫЕ И
    Ж/Д ТУРЫ
  • МОДНЫЕ ТУСОВКИ
  • ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ
  • КРУИЗЫ
  • ОБУЧЕНИЕ




  • Погода в мире
  • Расписание Шереметьево-2
  • Расписание авиарейсов
  • Конвертор валют

  •  
    ТАИТИ


    ГОРНЫЕ ЛЫЖИ



    ШОП ТУРЫ

    СТАМБУЛ

    БРАЗИЛИЯ



    РОССИЯ


    ДЕЛОВЫЕ
    ПОЕЗДКИ

    Ксения

    БОЛГАРИЯ

    КУРОРТЫ БОЛГАРИИ

    ЗИМНИЕ КУРОРТЫ
  • БОРОВЕЦ
  • БАНСКО
  • ПАМПОРОВО
  • САНДАНСКИ
  • ЧЕПЕЛАРЕ

    ЛЕЧЕНИЕ

  • САНДАНСКИ

    ЛЕТНИЕ КУРОРТЫ

  • ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ
  • АЛБЕНА
  • СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ
  • СВЯТОЙ КОНСТАНТИН
  • РУСАЛКА/БАЛЧИК
  • СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ
  • СВЯТОЙ ВЛАС
  • ПОМОРИЕ/СОЗОПОЛЬ
  • ПРИМОРСКО
  • ДЮНЫ
  • РИВЬЕРА
  • ЕЛЕНИТЕ
  • КРАНЕВО
  • РЕГИОН «Чайка»
  • КИТЕН
  • БОРОВЕЦ(Отдых в горах)
  • СВ.ЕЛИАС
  • Болгария славится большим разнообразием курортных местечек на любой вкус.
    Доброжилательная атмосфера и возросшее до европейского уровня обслуживание
    сделают Ваш отпуск незабываемым!

    Рекомендуем:

  • VILLEN Санрайз, Сансет 3*+(Елените)
  • MIMOSA HOTEL&SPA 4*(Золотые пески)
  • LTI-BERLIN GREEN PARK HOTEL4* (Золотые пески)
  • PRIMASOL SUNLIGHT RESORTS 3*+ (Золотые пески)
  • ALEGRA 4* (Золотые пески)
  • MARINA GRAND BEACH 4*+ (Золотые пески)
  • LTI-BERLIN GOLDEN BEACH HOTEL4* (Золотые пески)
  • LTI-ESTREYA PALACE 4*(Св. Константин)
  • AZALIA 4*(Св. Константин)
  • PRIMASOL RALITSA 3*+(Албена)
  • MAGNOLIA 3*(Албена)
  • LTI-FLORA PARK HOTEL 4* (Солнечный Берег)
  • HOTEL VICTORIA PALACE 4*+ (Солнечный Берег)
  • IZOLA PARADISE 3* (Солнечный Берег)
  • HOTEL MAJESTIC 4*+(Солнечный Берег)
  • RIU HELIOS 4* (Солнечный Берег)
  • АЛБЕНА


    Этот любимый многими курорт находится в 13 км на север от Золотых Песков пленяет своими широкими, золотистыми песчаными пляжами. К услугам гостей просторные, соеди- ненные друг с другом гостиничные корпуса с торговыми центрами, ресторанами, кафе, теннисными кортами, площад- ками для мини-гольфа, футбольным стадионом, волейболь- ными площадками, спортивными залами и возможностями для занятий конным спортом. Живописный, протяженный пляж – замечательная возмож- ность отдохнуть для детей и взрослых. Повсюду на пляже к Вашим услугам солнцезащитные зонты и шезлонги (за допол- нительную плату). Ухоженные парки и скверы приглашают совершить прогулку. Поселок пересекает пешеходная зона, на которой расположены рестораны, магазины и сувенирные лавки. Вдоль живописной набережной выстроились уютные бары, кафе и таверны. Ресторанчики со специализированной нацио- нальной кухней предлагают широчайший выбор изысканных блюд и разнообразные фольклорные программы. Верхняя часть Албены связана с центром и пляжем узкоко- лейной железной дорогой. С помощью этой железной дороги Вы за невысокую плату попадете практически в любое место. Туристы, интересующиеся культурой Болгарии, смогут выб- рать интересную экскурсию в глубь страны. Заказывается такая экскурсия у гида прямо на месте. Албена непременно понравится Вам, «отпуск» и «отдых» здесь больше, чем просто слова.

    Цена за двоих при 2-х недельном проживании.
    Рай для семейного отдыха!

    Дата вылета Название отеляЦена за двоих
    24.07.2006(14н) Добружда 4* BB 1320 €
    31.07.2006(14н) Добружда 4* BB1476€
    24.07.2006(14н) Фламинго 4* BB 1582 €
    24.07.2006(14н) Албена Бич Клуб (ex. Мура/Славуна) 4* RO 1808 €
    24.07.2006(14н) Ralitsa Superior 4* RO 1870 €
    24.07.2006(14н) Камелия 3* BB1000€
    24.07.2006(14н) Братислава 3* BB1000€
    24.07.2006(14н) Алтея 3* BB1000€
    24.07.2006(14н) Доростор 3* BB1034€
    24.07.2006(14н) Дружба 3* BB1034€
    24.07.2006(14н) Арабела бунгало 2* BB750€
    24.07.2006(14н) Лазур 2* BB750€
    24.07.2006(14н) Горска Фея 2* BB750€
    24.07.2006(14н) Лора 2* BB784€

    АЛБЕНА


    Цены даны на заезды еженедельно по понедельникам с 17.07 по 04.09 на 7 и 14 ночей и на заезд 11.09 на 7 ночей

    Отели, кат., тип питания Дата_заезда DBL SNGL EXB ***age CHD1+1 CHD2+1
    14н 14н 14н 14н 14н
    ALBENA
    GORSKA FEYA 2*, BB (балкон, душ) 3-ья линия 17.07 349 483 378 541 329 441 2-12 294 376 242 272
    24.07-31.07 327 447 356 505 306 406 2-12 271 340 220 237
    07.08 346 459 375 517 325 421 2-12 290 359 239 263
    14.08 332 443 361 500 314 407 2-12 284 351 239 263
    21.08 329 440 358 498 312 405 2-12 283 350 239 263
    28.08 310 379 339 412 293 351 2-12 263 306 220 237
    04.09 297 387 301 391 287 368 2-12 268 335 242 287
    11.09 291 - 291 - 282 - 2-12 265 - 242 -
    LORA 2*, BB (балкон, душ) 3-ья линия 17.07 357 499 391 566 335 455 2-12 298 384 242 272
    24.07-31.07 335 464 368 530 313 419 2-12 276 349 220 237
    07.08 354 469 387 535 332 429 2-12 295 364 239 263
    14.08 334 448 367 515 315 412 2-12 285 354 239 263
    21.08 334 448 367 515 315 412 2-12 285 354 239 263
    28.08 314 387 347 420 296 358 2-12 265 310 220 237
    04.09 301 401 301 401 290 379 2-12 270 342 242 287
    11.09 301 - 301 - 290 - 2-12 270 - 242 -
    LORA 2*, ALL INCLUSIVE (балкон, душ) 3-ья линия 17.07 453 690 486 756 411 607 2-12 346 479 242 272
    24.07-31.07 430 654 463 720 389 571 2-12 323 444 220 237
    07.08 449 643 482 705 408 568 2-12 342 451 239 263
    14.08 412 606 441 664 378 538 2-12 324 433 239 263
    21.08 412 606 441 664 378 538 2-12 324 433 239 263
    28.08 393 547 422 609 359 485 2-12 305 390 220 237
    04.09 382 563 415 629 355 509 2-12 310 423 242 287
    11.09 382 - 415 - 355 - 2-12 310 - 242 -
    KARDAM 2*, BB (балкон, душ) 2-ая линия 17.07 366 516 395 574 318 420 2-12 302 392 242 272
    24.07-31.07 343 480 372 538 295 384 2-12 280 357 220 237
    07.08 362 489 391 557 314 400 2-12 299 374 239 263
    14.08 345 468 384 549 304 387 2-12 290 364 239 263
    21.08 342 465 383 548 302 386 2-12 289 362 239 263
    28.08 323 406 364 453 283 340 2-12 269 320 220 237
    04.09 312 416 318 422 285 366 2-12 275 350 242 287
    11.09 306 - 306 - 282 - 2-12 272 - 242 -
    BRATISLAVA 2*S, BB (TV, телефон, балкон, душ) 2-ая линия 17.07 411 607 469 723 345 474 2-12 325 438 242 272
    24.07-31.07 389 571 447 687 323 439 2-12 303 402 220 237
    07.08 408 583 466 699 342 457 2-12 321 421 239 263
    14.08 394 567 452 683 333 447 2-12 315 413 239 263
    21.08 392 564 449 680 332 445 2-12 314 412 239 263
    28.08 372 482 430 548 313 385 2-12 294 357 220 237
    04.09 338 465 346 473 301 395 2-12 288 374 242 287
    11.09 329 - 329 - 295 - 2-12 284 - 242 -
    ALTEYA 3*, BB (TV, телефон, балкон, душ) бассейн, 3-ья линия 17.07 411 607 469 723 345 474 2-12 325 438 242 272
    24.07-31.07 389 571 447 687 323 439 2-12 303 402 220 237
    07.08 408 583 466 699 342 457 2-12 321 421 239 263
    14.08 394 567 452 683 333 447 2-12 315 413 239 263
    21.08 392 564 449 680 332 445 2-12 314 412 239 263
    28.08 372 485 430 551 313 387 2-12 294 359 220 237
    04.09 342 473 350 481 303 400 2-12 290 378 242 287
    11.09 333 - 333 - 298 - 2-12 286 - 242 -
    DOROSTOR 3*, BB (TV, телефон, балкон, ванна/душ) бассейн, 1-ая линия 17.07 420 623 477 739 350 484 2-12 329 446 242 272
    24.07-31.07 397 588 455 704 328 449 2-12 307 411 220 237
    07.08 416 600 474 716 346 466 2-12 326 430 239 263
    14.08 402 583 460 699 338 457 2-12 319 421 239 263
    21.08 400 581 458 697 337 455 2-12 318 420 239 263
    28.08 381 516 438 582 318 406 2-12 298 375 220 237
    04.09 364 520 372 528 317 428 2-12 301 402 242 287
    11.09 357 - 357 - 313 - 2-12 298 - 242 -
    Отели, кат., тип питания Дата_заезда DBL SNGL EXB ***age CHD1+1 CHD2+1
    14н 14н 14н 14н 14н
    ALBENA
    DRUZBA 3*, BB (TV, телефон, балкон, ванна/душ), 1-ая линия 17.07 420 623 477 739 350 484 2-12 329 446 242 272
    24.07-31.07 397 588 455 704 328 449 2-12 307 411 220 237
    07.08 416 600 474 716 346 466 2-12 326 430 239 263
    14.08 402 583 460 699 338 457 2-12 319 421 239 263
    21.08 400 581 458 697 337 455 2-12 318 420 239 263
    28.08 381 516 438 582 318 406 2-12 298 375 220 237
    04.09 364 520 372 528 317 428 2-12 301 402 242 287
    11.09 357 - 357 - 313 - 2-12 298 - 242 -
    DNEPR 2*, ALL INCLUSIVE (балкон, душ) бассейн, 3-ья линия 17.07 444 673 477 739 405 594 2-12 342 471 242 272
    24.07-31.07 422 638 455 704 382 558 2-12 319 435 220 237
    07.08 441 632 474 698 401 559 2-12 338 446 239 263
    14.08 409 594 442 661 376 529 2-12 322 427 239 263
    21.08 404 589 437 655 372 525 2-12 320 424 239 263
    28.08 385 531 418 569 352 473 2-12 300 382 220 237
    04.09 375 544 380 548 349 493 2-12 307 413 242 287
    11.09 370 - 370 - 345 - 2-12 304 - 242 -
    DOBRUDJA 4*, BB (a/c, TV, телефон, мини-бар, балкон, душ/ванна, фен) бассейны, 2-ая линия 17.07 469 748 560 930 380 559 2-12 354 508 242 272
    24.07-31.07 472 737 563 919 372 538 2-12 344 485 220 237
    07.08 490 763 581 945 391 564 2-12 363 511 239 263
    14.08 491 742 582 924 392 552 2-12 363 500 239 263
    21.08 470 717 561 899 379 537 2-12 353 488 239 263
    28.08 447 638 538 820 357 479 2-12 331 435 220 237
    04.09 420 629 511 811 350 494 2-12 329 456 242 287
    11.09 411 - 502 - 345 - 2-12 325 - 242 -
    NONA 3*S, BB вид на парк (a/c, TV, телефон, мини-бар, балкон, душ) бассейн, 1-ая линия 17.07 486 785 568 954 390 581 2-12 362 527 242 272
    24.07-31.07 492 778 579 952 385 563 2-12 354 506 220 237
    07.08 511 804 598 978 404 589 2-12 373 532 239 263
    14.08 512 779 598 950 404 574 2-12 374 519 239 263
    21.08 487 750 570 917 389 557 2-12 361 505 239 263
    28.08 463 667 546 833 367 496 2-12 340 450 220 237
    04.09 433 655 515 820 358 509 2-12 336 469 242 287
    11.09 424 - 506 - 353 - 2-12 331 - 242 -
    NONA 3*S, HB вид на парк (a/c, TV, телефон, мини-бар, балкон, душ) бассейн, 1-ая линия 17.07 515 847 597 1008 407 618 2-12 377 558 242 272
    24.07-31.07 525 844 604 1002 405 603 2-12 371 539 220 237
    07.08 544 870 623 1028 423 629 2-12 390 565 239 263
    14.08 545 842 623 1003 424 612 2-12 390 551 239 263
    21.08 516 809 598 974 407 592 2-12 376 534 239 263
    28.08 492 725 575 891 385 531 2-12 354 479 220 237
    04.09 461 713 544 878 375 544 2-12 350 498 242 287
    11.09 453 - 535 - 370 - 2-12 346 - 242 -
    NONA 3*S, BB вид на море (a/c, TV, телефон, мини-бар, балкон, душ) бассейн, 1-ая линия 17.07 498 810 585 987 397 596 2-12 368 539 242 272
    24.07-31.07 505 803 596 985 392 578 2-12 360 518 220 237
    07.08 524 829 615 1011 411 604 2-12 379 544 239 263
    14.08 524 804 615 983 411 589 2-12 380 532 239 263
    21.08 499 775 587 950 397 572 2-12 367 517 239 263
    28.08 476 688 563 859 375 509 2-12 346 461 220 237
    04.09 441 672 525 838 363 519 2-12 340 477 242 287
    11.09 432 - 515 - 357 - 2-12 335 - 242 -
    NONA 3*S, HB вид на море (a/c, TV, телефон, мини-бар, балкон, душ) бассейн, 1-ая линия 17.07 523 863 606 1029 412 628 2-12 381 566 242 272
    24.07-31.07 534 861 616 1027 409 613 2-12 375 547 220 237
    07.08 553 887 635 1053 428 639 2-12 394 573 239 263
    14.08 553 859 636 1024 429 622 2-12 394 559 239 263
    21.08 525 826 607 991 412 602 2-12 380 542 239 263
    28.08 500 745 583 911 390 543 2-12 358 489 220 237
    04.09 473 737 556 902 382 558 2-12 356 510 242 287
    11.09 465 - 548 - 377 - 2-12 352 - 242 -
    Отели, кат., тип питания Дата_заезда DBL SNGL EXB ***age CHD1+1 CHD2+1
    14н 14н 14н 14н 14н
    ALBENA
    ELITSA 3*S, BB вид на парк (TV, телефон, минибар, балкон, душ) бассейн, 1-ая линия 17.07 486 785 568 954 390 581 2-12 362 527 242 272
    24.07-31.07 492 778 579 952 385 563 2-12 354 506 220 237
    07.08 511 804 598 978 404 589 2-12 373 532 239 263
    14.08 512 779 598 950 404 574 2-12 374 519 239 263
    21.08 487 750 570 917 389 557 2-12 361 505 239 263
    28.08 463 667 546 833 367 496 2-12 340 450 220 237
    04.09 433 655 515 820 358 509 2-12 336 469 242 287
    11.09 424 - 506 - 353 - 2-12 331 - 242 -
    ELITSA 3*S, HB вид на парк (TV, телефон, минибар, балкон, душ) бассейн, 1-ая линия 17.07 515 847 597 1008 407 618 2-12 377 558 242 272
    24.07-31.07 525 844 604 1002 405 603 2-12 371 539 220 237
    07.08 544 870 623 1028 423 629 2-12 390 565 239 263
    14.08 545 842 623 1003 424 612 2-12 390 551 239 263
    21.08 516 809 598 974 407 592 2-12 376 534 239 263
    28.08 492 725 575 891 385 531 2-12 354 479 220 237
    04.09 461 713 544 878 375 544 2-12 350 498 242 287
    11.09 453 - 535 - 370 - 2-12 346 - 242 -
    ELITSA 3*S, BB вид на море (TV, телефон, минибар, балкон, душ) бассейн, 1-ая линия 17.07 498 810 585 987 397 596 2-12 368 539 242 272
    24.07-31.07 505 803 596 985 392 578 2-12 360 518 220 237
    07.08 524 829 615 1011 411 604 2-12 379 544 239 263
    14.08 524 804 615 983 411 589 2-12 380 532 239 263
    21.08 499 775 587 950 397 572 2-12 367 517 239 263
    28.08 476 688 563 859 375 509 2-12 346 461 220 237
    04.09 441 672 525 838 363 519 2-12 340 477 242 287
    11.09 432 - 515 - 357 - 2-12 335 - 242 -
    ELITSA 3*S, HB вид на море (TV, телефон, минибар, балкон, душ) бассейн, 1-ая линия 17.07 523 834 606 1008 412 611 2-12 381 552 242 272
    24.07-31.07 500 795 583 960 390 573 2-12 358 514 220 237
    07.08 519 821 602 986 409 599 2-12 377 540 239 263
    14.08 520 821 603 986 409 599 2-12 378 540 239 263
    21.08 520 821 603 986 409 599 2-12 378 540 239 263
    28.08 500 745 583 911 390 543 2-12 358 489 220 237
    04.09 473 737 556 902 382 558 2-12 356 510 242 287
    11.09 465 - 548 - 377 - 2-12 352 - 242 -
    ORLOV 3*S, BB (TV, телефон, мини-бар, балкон, душ) бассейн, 1-ая линия 17.07 498 810 585 987 397 596 2-12 368 539 242 272
    24.07-31.07 505 803 596 985 392 578 2-12 360 518 220 237
    07.08 524 829 615 1011 411 604 2-12 379 544 239 263
    14.08 524 804 615 983 411 589 2-12 380 532 239 263
    21.08 499 775 587 950 397 572 2-12 367 517 239 263
    28.08 476 688 563 859 375 509 2-12 346 461 220 237
    04.09 441 672 525 838 363 519 2-12 340 477 242 287
    11.09 432 - 515 - 357 - 2-12 335 - 242 -
    GERGANA 3*S, BB вид на парк (a/c, TV, телефон, мини-бар, балкон, душ) бассейн, 1-ая линия 17.07 498 810 581 975 397 596 2-12 368 539 242 272
    24.07-31.07 505 803 587 969 392 578 2-12 360 518 220 237
    07.08 524 829 606 995 411 604 2-12 379 544 239 263
    14.08 524 804 607 970 411 589 2-12 380 532 239 263
    21.08 499 775 582 941 397 572 2-12 367 517 239 263
    28.08 476 681 558 847 375 505 2-12 346 457 220 237
    04.09 434 657 517 822 359 510 2-12 336 470 242 287
    11.09 424 - 506 - 353 - 2-12 331 - 242 -
    GERGANA 3*S, BB вид на море (a/c, TV, телефон, мини-бар, балкон, душ) бассейн, 1-ая линия 17.07 506 826 589 1000 402 606 2-12 373 547 242 272
    24.07-31.07 513 820 604 1002 397 588 2-12 365 527 220 237
    07.08 532 846 623 1028 416 614 2-12 383 553 239 263
    14.08 532 821 623 996 416 599 2-12 384 540 239 263
    21.08 507 792 591 959 401 582 2-12 371 526 239 263
    28.08 484 698 567 863 380 515 2-12 350 466 220 237
    04.09 443 673 525 839 364 520 2-12 341 478 242 287
    11.09 432 - 515 - 357 - 2-12 335 - 242 -
    LAGUNA MARE 3*S, BB (a/c, TV, телефон, мини-кухня, балкон, душ) бассейн, 1-ая линия 17.07 498 810 585 987 397 596 2-12 368 539 242 272
    24.07-31.07 505 803 596 985 392 578 2-12 360 518 220 237
    07.08 524 829 615 1011 411 604 2-12 379 544 239 263
    14.08 524 804 615 983 411 589 2-12 380 532 239 263
    21.08 499 775 587 950 397 572 2-12 367 517 239 263
    28.08 476 688 563 859 375 509 2-12 346 461 220 237
    04.09 441 672 525 838 363 519 2-12 340 477 242 287
    11.09 432 - 515 - 357 - 2-12 335 - 242 -
    LAGUNA MARE 3*S, ALL INCLUSIVE (a/c, TV, телефон, мини-кухня, балкон, душ) бассейн, 1-ая линия 17.07 589 1021 672 1186 520 872 2-12 414 645 242 272
    24.07-31.07 625 1043 707 1209 544 883 2-12 420 638 220 237
    07.08 644 1069 726 1235 563 909 2-12 439 664 239 263
    14.08 644 1019 727 1185 564 869 2-12 440 639 239 263
    21.08 594 961 677 1127 524 822 2-12 415 610 239 263
    28.08 567 885 649 1050 498 756 2-12 391 559 220 237
    04.09 547 885 629 1050 486 766 2-12 393 584 242 287
    11.09 540 - 622 - 481 - 2-12 389 - 242 -
    Отели, кат., тип питания Дата_заезда DBL SNGL EXB ***age CHD1+1 CHD2+1
    14н 14н 14н 14н 14н
    ALBENA
    LAGUNA BEACH 4*, BB (a/c, TV, телефон, балкон, душ) бассейн, 1-ая линия 17.07 506 826 589 1000 402 606 2-12 373 547 242 272
    24.07-31.07 513 820 604 1002 397 588 2-12 365 527 220 237
    07.08 532 846 623 1028 416 614 2-12 383 553 239 263
    14.08 532 821 623 996 416 599 2-12 384 540 239 263
    21.08 507 792 591 959 401 582 2-12 371 526 239 263
    28.08 484 698 567 863 380 515 2-12 350 466 220 237
    04.09 443 673 525 839 364 520 2-12 341 478 242 287
    11.09 432 - 515 - 357 - 2-12 335 - 242 -
    LAGUNA BEACH 4*, HB (a/c, TV, телефон, балкон, душ) бассейн, 1-ая линия 17.07 540 896 622 1062 422 648 2-12 389 583 242 272
    24.07-31.07 550 894 633 1060 419 633 2-12 383 564 220 237
    07.08 569 920 652 1086 438 659 2-12 402 590 239 263
    14.08 569 892 652 1057 439 642 2-12 402 576 239 263
    21.08 541 859 624 1024 422 622 2-12 388 559 239 263
    28.08 517 778 600 944 400 563 2-12 367 506 220 237
    04.09 490 770 573 935 392 578 2-12 364 527 242 287
    11.09 482 - 564 - 387 - 2-12 360 - 242 -
    COM 3*S, ALL INCLUSIVE (TV, телефон, балкон, душ) бассейн, 3-ья линия 17.07 506 851 589 1016 454 736 2-12 373 560 242 272
    24.07-31.07 538 869 620 1035 475 744 2-12 377 551 220 237
    07.08 557 895 639 1061 494 770 2-12 396 577 239 263
    14.08 557 849 640 1015 494 733 2-12 396 554 239 263
    21.08 511 795 594 961 457 690 2-12 373 527 239 263
    28.08 484 737 567 902 432 638 2-12 350 485 220 237
    04.09 482 758 564 923 434 664 2-12 360 520 242 287
    11.09 477 - 560 - 431 - 2-12 358 - 242 -
    VITA PARK 3*S, ALL INCLUSIVE (TV, телефон, балкон, душ) бассейн, 3-ья линия 17.07 506 851 589 1016 454 736 2-12 373 560 242 272
    24.07-31.07 538 869 620 1035 475 744 2-12 377 551 220 237
    07.08 557 895 639 1061 494 770 2-12 396 577 239 263
    14.08 557 849 640 1015 494 733 2-12 396 554 239 263
    21.08 511 795 594 961 457 690 2-12 373 527 239 263
    28.08 484 737 567 902 432 638 2-12 350 485 220 237
    04.09 482 758 564 923 434 664 2-12 360 520 242 287
    11.09 477 - 560 - 431 - 2-12 358 - 242 -
    ORCHEDEYA 3*S, ALL INCLUSIVE (TV, телефон, балкон, душ) бассейн, 3-ья линия 17.07 506 851 589 1016 454 736 2-12 373 560 242 272
    24.07-31.07 538 869 620 1035 475 744 2-12 377 551 220 237
    07.08 557 895 639 1061 494 770 2-12 396 577 239 263
    14.08 557 849 640 1015 494 733 2-12 396 554 239 263
    21.08 511 795 594 961 457 690 2-12 373 527 239 263
    28.08 484 737 567 902 432 638 2-12 350 485 220 237
    04.09 482 758 564 923 434 664 2-12 360 520 242 287
    11.09 477 - 560 - 431 - 2-12 358 - 242 -
    FLAMINGO 4*, BB (a/c, TV, телефон, балкон, душ) бассейн, 2-ая линия 17.07 523 863 610 1037 468 746 2-12 381 566 242 272
    24.07-31.07 534 861 620 1035 472 737 2-12 375 547 220 237
    07.08 553 887 639 1061 490 763 2-12 394 573 239 263
    14.08 553 854 640 1028 491 736 2-12 394 557 239 263
    21.08 520 821 607 995 464 710 2-12 378 540 239 263
    28.08 500 741 587 919 445 641 2-12 358 487 220 237
    04.09 469 737 560 919 424 648 2-12 354 510 242 287
    11.09 469 - 560 - 424 - 2-12 354 - 242 -
    PANORAMA 3*, ALL INCLUSIVE (TV, телефон, балкон, душ) бассейн, 3-ья линия 17.07 515 814 573 930 461 706 2-12 377 541 242 272
    24.07-31.07 492 778 550 894 438 671 2-12 354 506 220 237
    07.08 511 772 569 888 457 671 2-12 373 516 239 263
    14.08 480 735 538 851 432 641 2-12 358 497 239 263
    21.08 474 730 532 846 428 637 2-12 355 495 239 263
    28.08 455 665 513 731 409 580 2-12 336 449 220 237
    04.09 438 669 447 677 400 593 2-12 339 476 242 287
    11.09 432 - 432 - 395 - 2-12 335 - 242 -
    Отели, кат., тип питания Дата_заезда DBL SNGL EXB ***age CHD1+1 CHD2+1
    14н 14н 14н 14н 14н
    ALBENA
    ALBENA BEACH 3*S, ALL INCLUSIVE вид на парк (a/c, TV, телефон, мини-бар, балкон, душ) бассейны, 1-ая линия 17.07 589 1021 672 1186 520 872 2-12 414 645 242 272
    24.07-31.07 625 1043 707 1209 544 883 2-12 420 638 220 237
    07.08 644 1069 726 1235 563 909 2-12 439 664 239 263
    14.08 644 1019 727 1185 564 869 2-12 440 639 239 263
    21.08 594 961 677 1127 524 822 2-12 415 610 239 263
    28.08 567 881 649 1047 498 753 2-12 391 557 220 237
    04.09 543 877 626 1042 484 760 2-12 391 580 242 287
    11.09 535 - 618 - 477 - 2-12 387 - 242 -
    ALBENA BEACH 3*S, ALL INCLUSIVE вид на море (a/c, TV, телефон, мини-бар, балкон, душ) бассейны, 1-ая линия 17.07 597 1037 680 1203 527 885 2-12 418 653 242 272
    24.07-31.07 633 1060 716 1225 551 896 2-12 425 646 220 237
    07.08 652 1086 735 1251 570 922 2-12 443 672 239 263
    14.08 652 1036 735 1201 570 882 2-12 444 648 239 263
    21.08 603 978 685 1144 531 836 2-12 419 619 239 263
    28.08 575 901 658 1067 505 769 2-12 396 567 220 237
    04.09 555 901 638 1067 493 779 2-12 397 592 242 287
    11.09 548 - 631 - 487 - 2-12 393 - 242 -
    DOBROTITSA 3*S, BB appt (a/c, TV, телефон, балкон, душ) бассейн, 1-ая линия 17.07 635 1103 1024 1931 - - 2-12 - - - -
    24.07-31.07 662 1118 1100 1995 - - 2-12 - - - -
    07.08 681 1144 1119 2021 - - 2-12 - - - -
    14.08 681 1101 1120 1935 - - 2-12 - - - -
    21.08 639 1051 1035 1836 - - 2-12 - - - -
    28.08 612 944 1001 1647 - - 2-12 - - - -
    04.09 560 907 875 1523 - - 2-12 - - - -
    11.09 548 - 850 - - - 2-12 - - - -
    ARABELA BEACH 4*, ALL INCLUSIVE (a/c, TV, телефон, балкон, душ, сейф), бассейн, 1-ая линия 17.07 597 1037 680 1203 527 885 2-12 418 653 242 272
    24.07-31.07 633 1060 716 1225 551 896 2-12 425 646 220 237
    07.08 652 1086 735 1251 570 922 2-12 443 672 239 263
    14.08 652 1036 735 1201 570 882 2-12 444 648 239 263
    21.08 603 978 685 1144 531 836 2-12 419 619 239 263
    28.08 575 901 658 1067 505 769 2-12 396 567 220 237
    04.09 555 901 638 1067 493 779 2-12 397 592 242 287
    11.09 548 - 631 - 487 - 2-12 393 - 242 -
    RALITSA SUPERIOR 4*, ALL INCLUSIVE (a/c, TV, телефон, балкон, душ, фен) бассейн, 3-ья линия 17.07 589 1021 672 1186 520 872 2-12 414 645 242 272
    24.07-31.07 625 1043 707 1209 544 883 2-12 420 638 220 237
    07.08 644 1069 726 1235 563 909 2-12 439 664 239 263
    14.08 644 1019 727 1185 564 869 2-12 440 639 239 263
    21.08 594 961 677 1127 524 822 2-12 415 610 239 263
    28.08 567 888 649 1054 498 759 2-12 391 561 220 237
    04.09 550 892 633 1058 489 772 2-12 394 588 242 287
    11.09 544 - 626 - 484 - 2-12 391 - 242 -
    LAGUNA GARDEN 3*S, ALL INCLUSIVE (a/c, TV, телефон, балкон, душ) бассейн, 1-ая линия 17.07 597 1037 680 1203 527 885 2-12 418 653 242 272
    24.07-31.07 633 1060 716 1225 551 896 2-12 425 646 220 237
    07.08 652 1086 735 1251 570 922 2-12 443 672 239 263
    14.08 652 1036 735 1201 570 882 2-12 444 648 239 263
    21.08 603 978 685 1144 531 836 2-12 419 619 239 263
    28.08 575 901 658 1067 505 769 2-12 396 567 220 237
    04.09 555 901 638 1067 493 779 2-12 397 592 242 287
    11.09 548 - 631 - 487 - 2-12 393 - 242 -
    KALIAKRA 3*S, ALL INCLUSIVE (TV, телефон, балкон, душ) бассейн, 1-ая линия 17.07 589 1021 672 1186 520 872 2-12 414 645 242 272
    24.07-31.07 625 1043 707 1209 544 883 2-12 420 638 220 237
    07.08 644 1069 726 1235 563 909 2-12 439 664 239 263
    14.08 644 1019 727 1185 564 869 2-12 440 639 239 263
    21.08 594 961 677 1127 524 822 2-12 415 610 239 263
    28.08 567 885 649 1050 498 756 2-12 391 559 220 237
    04.09 547 885 629 1050 486 766 2-12 393 584 242 287
    11.09 540 - 622 - 481 - 2-12 389 - 242 -

    РУСАЛКА


