ООО фирма "КОСМОПОЛИС"
Т У Р О П Е Р А Т О Р

Тел.: (495) 299-1784, 299-7682
О КОМПАНИИ КАК НАС НАЙТИ СОТРУДНИЧЕСТВО ЗАЯВКА

СТРАНЫ И ТУРЫ:

  • АВСТРИЯ
  • БОЛГАРИЯ
  • БРАЗИЛИЯ
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • ГРЕЦИЯ
  • ИНДИЯ (GOA)
  • ЕГИПЕТ
  • ИРЛАНДИЯ
  • ИЗРАИЛЬ
  • ИСПАНИЯ
  • ИТАЛИЯ
  • ИОРДАНИЯ
  • МАЛЬДИВЫ
  • МАРОККО
  • Памятка
  • Отели
  • Цены
  • ПОРТУГАЛИЯ
  • Россия
  • СКАНДИНАВИЯ
  • СИРИЯ
  • ТУРЦИЯ
  • ТУНИС
  • ФИНЛЯНДИЯ
  • ФРАНЦИЯ
  • ФРАНЦУЗСКАЯ
    ПОЛИНЕЗИЯ
  • ХОРВАТИЯ
  • ЧЕХИЯ
  • ЧЕРНОГОРИЯ
  • ШРИ-ЛАНКА
  • ШВЕЙЦАРИЯ

  • ЭКЗОТИЧЕСКИЕ
    СТРАНЫ

  • ТУРЫ ЗА
    ПОКУПКАМИ
  • ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ
    ТУРЫ
  • АВТОБУСНЫЕ И
    Ж/Д ТУРЫ
  • МОДНЫЕ ТУСОВКИ
  • ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ
  • КРУИЗЫ
  • ОБУЧЕНИЕ




  • Погода в мире
  • Расписание Шереметьево-2
  • Расписание авиарейсов
  • Конвертор валют

  •  
    ТАИТИ


    ГОРНЫЕ ЛЫЖИ



    ШОП ТУРЫ

    СТАМБУЛ

    БРАЗИЛИЯ



    РОССИЯ


    ДЕЛОВЫЕ
    ПОЕЗДКИ
    О Т Д Ы Х    В   М А Р О К К О


    ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СТРАНУ СКАЗКИ И ОТДЫХА - МАРОККО!!!


    Отель, кат., питание Дата_заезда Колич.ночей Размещение
    DBL SGL EX.BED ***age CHLD
    LES PALMIERS 2*, BB Доплата за полупансион 7 евро c чел./сутки 10.06-21.06 11 707 758 696 2-12: 653
    21.06-03.07 12 719 775 707 2-12: 659
    03.07-12.07 9 700 743 692 2-12: 656
    12.07-24.07 12 735 791 723 2-12: 676
    24.07-02.08 9 845 887 836 2-12: 800
    02.08-14.08 12 880 936 868 2-12: 820
    14.08-23.08 9 845 887 836 2-12: 800
    23.08-04.09 12 880 936 868 2-12: 820
    04.09-13.09 9 712 754 703 2-12: 667
    13.09-23.09 10 723 770 713 2-12: 674
    23.09-04.10 11 735 786 724 2-12: 680
    04.10-14.10 10 712 759 702 2-12: 663
    14.10-25.10 11 724 775 713 2-12: 669
    MABROUK 2*, HB 10.06-21.06 11 794 891 765 2-10: 697
    21.06-03.07 12 813 919 782 2-10: 707
    03.07-12.07 9 771 851 748 2-10: 692
    12.07-24.07 12 834 940 802 2-10: 726
    24.07-02.08 9 935 1014 908 2-10: 846
    02.08-14.08 12 999 1105 964 2-10: 881
    14.08-23.08 9 935 1014 908 2-10: 846
    23.08-04.09 12 979 1084 946 2-10: 871
    04.09-13.09 9 805 884 781 2-10: 725
    13.09-23.09 10 824 913 798 2-10: 736
    23.09-04.10 11 844 941 815 2-10: 747
    04.10-14.10 10 791 879 764 2-10: 703
    14.10-25.10 11 810 908 781 2-10: 713
    SUD BAHIA 2/3*, HB 10.06-21.06 11 811 885 790 2-12: 705
    21.06-03.07 12 832 913 809 2-12: 717
    03.07-12.07 9 807 868 788 2-12: 710
    12.07-24.07 12 892 973 865 2-12: 755
    24.07-02.08 9 963 1023 942 2-12: 860
    02.08-14.08 12 1037 1118 1009 2-12: 900
    14.08-23.08 9 963 1023 942 2-12: 860
    23.08-04.09 12 1037 1118 1009 2-12: 900
    04.09-13.09 9 826 887 808 2-12: 736
    13.09-23.09 10 840 907 821 2-12: 744
    23.09-04.10 11 861 935 840 2-12: 755
    04.10-14.10 10 807 874 787 2-12: 710
    14.10-25.10 11 828 902 806 2-12: 722
    CLUB AL MOGGAR 3*, HB Доплата за sea view - 6 евро чел./сутки, за FB +12 евро чел/сут 10.06-21.06 11 833 930 798 2-12: 718
    21.06-03.07 12 860 966 822 2-12: 733
    03.07-12.07 9 822 901 791 2-12: 719
    12.07-24.07 12 939 1045 891 2-12: 781
    24.07-02.08 9 1013 1116 975 2-12: 887
    02.08-14.08 12 1104 1241 1054 2-12: 936
    14.08-23.08 9 1013 1116 975 2-12: 887
    23.08-04.09 12 1041 1149 1000 2-12: 904
    04.09-13.09 9 837 916 809 2-12: 743
    13.09-23.09 10 860 948 828 2-12: 756
    23.09-04.10 11 883 980 848 2-12: 768
    04.10-14.10 10 826 915 795 2-12: 722
    14.10-25.10 11 849 946 815 2-12: 735
    OASIS 4*, HB 10.06-21.06 11 867 992 - 2-12: 741
    21.06-03.07 12 892 1029 - 2-12: 755
    03.07-12.07 9 833 936 - 2-12: 730
    12.07-24.07 12 991 1128 - 2-12: 813
    24.07-02.08 9 1074 1177 - 2-12: 901
    02.08-14.08 12 1175 1312 - 2-12: 954
    14.08-23.08 9 1074 1177 - 2-12: 901
    23.08-04.09 12 1150 1287 - 2-12: 942
    04.09-13.09 9 877 980 - 2-12: 775
    13.09-23.09 10 903 1017 - 2-12: 788
    23.09-04.10 11 928 1053 - 2-12: 802
    04.10-14.10 10 869 983 - 2-12: 755
    14.10-25.10 11 894 1020 - 2-12: 769
    ARGANA 4*,HB 10.06-21.06 11 867 1021 829 2-12: 741
    21.06-03.07 12 892 1060 851 2-12: 755
    03.07-12.07 9 833 959 802 2-12: 730
    12.07-24.07 12 1030 1198 970 2-12: 832
    24.07-02.08 9 1121 1247 1072 2-12: 924
    02.08-14.08 12 1237 1405 1172 2-12: 986
    14.08-23.08 9 1121 1247 1072 2-12: 924
    23.08-04.09 12 1197 1365 1137 2-12: 965
    04.09-13.09 9 877 1004 847 2-12: 775
    13.09-23.09 10 903 1043 868 2-12: 788
    23.09-04.10 11 928 1082 890 2-12: 802
    04.10-14.10 10 869 1009 835 2-12: 755
    14.10-25.10 11 894 1049 857 2-12: 769
    TIVOLI 4*, HB 10.06-21.06 11 884 1021 857 2-12: 750
    21.06-03.07 12 917 1066 887 2-12: 767
    03.07-12.07 9 875 987 850 2-12: 751
    12.07-24.07 12 1008 1160 971 2-12: 821
    24.07-02.08 9 1140 1257 1105 2-12: 934
    02.08-14.08 12 1262 1418 1216 2-12: 998
    14.08-23.08 9 1140 1257 1105 2-12: 934
    23.08-04.09 12 1164 1315 1128 2-12: 949
    04.09-13.09 9 920 1032 895 2-12: 796
    13.09-23.09 10 949 1074 922 2-12: 812
    23.09-04.10 11 979 1116 949 2-12: 828
    04.10-14.10 10 916 1041 888 2-12: 778
    14.10-25.10 11 946 1083 915 2-12: 794
    LTI AL MEDINA PALACE 5*, HB 10.06-21.06 11 987 1113 934 2-12: 810
    21.06-03.07 12 1022 1159 964 2-12: 829
    03.07-12.07 9 934 1037 890 2-12: 789
    12.07-24.07 12 1039 1176 981 2-12: 846
    24.07-02.08 9 1122 1225 1077 2-12: 916
    02.08-14.08 12 1341 1479 1265 2-12: 1030
    14.08-23.08 9 1205 1308 1148 2-12: 958
    23.08-04.09 12 1310 1447 1238 2-12: 1015
    04.09-13.09 9 989 1092 946 2-12: 845
    13.09-23.09 10 1025 1139 976 2-12: 864
    23.09-04.10 11 1060 1185 1006 2-12: 883
    04.10-14.10 10 991 1105 943 2-12: 830
    14.10-25.10 11 1026 1152 973 2-12: 849
    KENZI EUROPA 5 *, HB 10.06-21.06 11 1022 1164 - 2-8: 827
    21.06-03.07 12 1108 1290 - 2-8: 872
    03.07-12.07 9 1107 1303 - 2-8: 875
    12.07-24.07 12 1270 1531 - 2-8: 961
    24.07-02.08 9 1285 1481 - 2-8: 998
    02.08-14.08 12 1447 1709 - 2-8: 1083
    14.08-23.08 9 1285 1481 - 2-8: 998
    23.08-04.09 12 1412 1658 - 2-8: 1066
    04.09-13.09 9 1055 1204 - 2-8: 877
    13.09-23.09 10 1097 1263 - 2-8: 900
    23.09-04.10 11 1140 1322 - 2-8: 923
    04.10-14.10 10 1064 1230 - 2-8: 867
    14.10-25.10 11 1106 1289 - 2-8: 889
    KENZI EUROPA 5 *, All inclusive 10.06-21.06 11 1204 1347 - 2-8: 919
    21.06-03.07 12 1292 1474 - 2-8: 964
    03.07-12.07 9 1210 1406 - 2-8: 927
    12.07-24.07 12 1407 1668 - 2-8: 1030
    24.07-02.08 9 1387 1584 - 2-8: 1049
    02.08-14.08 12 1584 1846 - 2-8: 1152
    14.08-23.08 9 1387 1584 - 2-8: 1049
    23.08-04.09 12 1564 1810 - 2-8: 1142
    04.09-13.09 9 1204 1354 - 2-8: 952
    13.09-23.09 10 1263 1429 - 2-8: 983
    23.09-04.10 11 1322 1505 - 2-8: 1014
    04.10-14.10 10 1230 1396 - 2-8: 950
    14.10-25.10 11 1289 1472 - 2-8: 981
    AMADIL BEACH 4*, HB Доплата за sea view - 12 евро чел./сутки 10.06-21.06 11 1025 1191 - 2-12: 842
    21.06-03.07 12 1061 1241 - 2-12: 861
    03.07-12.07 9 971 1106 - 2-12: 821
    12.07-24.07 12 1158 1380 - 2-12: 919
    24.07-02.08 9 1292 1489 - 2-12: 971
    02.08-14.08 12 1439 1701 - 2-12: 1048
    14.08-23.08 9 1292 1489 - 2-12: 971
    23.08-04.09 12 1408 1656 - 2-12: 1032
    04.09-13.09 9 1043 1198 - 2-12: 880
    13.09-23.09 10 1082 1253 - 2-12: 900
    23.09-04.10 11 1121 1309 - 2-12: 921
    04.10-14.10 10 1060 1231 - 2-12: 878
    14.10-25.10 11 1098 1287 - 2-12: 899
    IBEROSTAR AGADIR 4*, HB Доплаты: sea/pool view - 10 евро с чел./сутки, sea front view - 18 евро с чел./день 10.06-21.06 11 1056 1285 968 2-11: 616
    21.06-03.07 12 1139 1388 1035 2-11: 619
    03.07-12.07 9 1170 1357 1062 2-11: 628
    12.07-24.07 12 1358 1607 1214 2-11: 635
    24.07-02.08 9 1337 1524 1229 2-11: 762
    02.08-14.08 12 1525 1774 1380 2-11: 769
    14.08-23.08 9 1337 1524 1229 2-11: 762
    23.08-04.09 12 1477 1698 1342 2-11: 769
    04.09-13.09 9 1070 1173 991 2-11: 673
    13.09-23.09 10 1117 1231 1028 2-11: 675
    23.09-04.10 11 1163 1289 1066 2-11: 678
    04.10-14.10 10 1083 1197 995 2-11: 642
    14.10-25.10 11 1113 1276 1019 2-11: 644
    IBEROSTAR AGADIR 4*, All inclusive Доплаты: sea/pool view - 10 евро с чел./сутки, sea front view - 18 евро с чел./день 10.06-21.06 11 1290 1519 1156 2-11: 616
    21.06-03.07 12 1393 1643 1239 2-11: 619
    03.07-12.07 9 1357 1544 1212 2-11: 628
    12.07-24.07 12 1607 1857 1413 2-11: 635
    24.07-02.08 9 1524 1711 1378 2-11: 762
    02.08-14.08 12 1774 2023 1580 2-11: 769
    14.08-23.08 9 1524 1711 1378 2-11: 762
    23.08-04.09 12 1726 1947 1541 2-11: 769
    04.09-13.09 9 1257 1360 1140 2-11: 673
    13.09-23.09 10 1324 1438 1194 2-11: 675
    23.09-04.10 11 1391 1517 1249 2-11: 678
    04.10-14.10 10 1291 1405 1161 2-11: 642
    14.10-25.10 11 1344 1507 1204 2-11: 644
    SOFITEL (EX. MILLINIUM) 5*, BB standard room Доплата за HB +25 евро на чел/сут 10.06-21.06 11 1123 1529 - 2-11: 895
    21.06-03.07 12 1185 1641 - 2-11: 927
    03.07-12.07 9 1103 1477 - 2-11: 890
    12.07-24.07 12 1533 2032 - 2-11: 1110
    24.07-02.08 9 1583 1957 - 2-11: 1119
    02.08-14.08 12 1827 2325 - 2-11: 1245
    14.08-23.08 9 1583 1957 - 2-11: 1119
    23.08-04.09 12 1619 2118 - 2-11: 1142
    04.09-13.09 9 1241 1614 - 2-11: 981
    13.09-23.09 10 1301 1717 - 2-11: 1013
    23.09-04.10 11 1362 1819 - 2-11: 1045
    04.10-14.10 10 1279 1694 - 2-11: 991
    14.10-25.10 11 1339 1796 - 2-11: 1022
    AGADIR BEACH CLUB 4*, HB Доплата за sea view - 25 евро за комнату/сутки 10.06-21.06 11 1139 1379 1068 2-12: 660
    21.06-03.07 12 1185 1447 1107 2-12: 662
    03.07-12.07 9 1064 1261 1006 2-12: 672
    12.07-24.07 12 1285 1547 1194 2-12: 679
    24.07-02.08 9 1358 1554 1285 2-12: 761
    02.08-14.08 12 1527 1788 1429 2-12: 768
    14.08-23.08 9 1358 1554 1285 2-12: 761
    23.08-04.09 12 1495 1757 1403 2-12: 768
    04.09-13.09 9 1109 1305 1050 2-12: 716
    13.09-23.09 10 1155 1373 1089 2-12: 719
    23.09-04.10 11 1201 1440 1129 2-12: 721
    04.10-14.10 10 1133 1351 1067 2-12: 696
    14.10-25.10 11 1178 1418 1106 2-12: 699
    AGADIR BEACH CLUB 4*, All inclusive Доплата за sea view - 25 евро за комнату/сутки 10.06-21.06 11 1322 1562 1223 2-12: 660
    21.06-03.07 12 1385 1646 1276 2-12: 662
    03.07-12.07 9 1214 1410 1133 2-12: 672
    12.07-24.07 12 1547 1808 1417 2-12: 679
    24.07-02.08 9 1577 1774 1472 2-12: 761
    02.08-14.08 12 1819 2081 1678 2-12: 768
    14.08-23.08 9 1577 1774 1472 2-12: 761
    23.08-04.09 12 1784 2045 1648 2-12: 768
    04.09-13.09 9 1314 1511 1225 2-12: 716
    13.09-23.09 10 1383 1601 1283 2-12: 719
    23.09-04.10 11 1452 1692 1342 2-12: 721
    04.10-14.10 10 1361 1579 1261 2-12: 696
    14.10-25.10 11 1430 1670 1320 2-12: 699
    PALAIS DES ROSES 5*, BB 10.06-21.06 11 1146 1523 1146 2-12: 906
    21.06-03.07 12 1193 1604 1193 2-12: 931
    03.07-12.07 9 1070 1378 1070 2-12: 874
    12.07-24.07 12 1313 1741 1313 2-12: 1000
    24.07-02.08 9 1504 1849 1504 2-12: 1079
    02.08-14.08 12 1721 2182 1721 2-12: 1192
    14.08-23.08 9 1504 1849 1504 2-12: 1079
    23.08-04.09 12 1487 1911 1487 2-12: 1076
    04.09-13.09 9 1114 1423 1114 2-12: 918
    13.09-23.09 10 1161 1504 1161 2-12: 943
    23.09-04.10 11 1207 1584 1207 2-12: 968
    04.10-14.10 10 1139 1481 1139 2-12: 921
    14.10-25.10 11 1185 1562 1185 2-12: 945
    PALAIS DES ROSES 5*, НB 10.06-21.06 11 1318 1695 1318 2-12: 992
    21.06-03.07 12 1380 1791 1380 2-12: 1025
    03.07-12.07 9 1210 1519 1210 2-12: 944
    12.07-24.07 12 1500 1928 1500 2-12: 1093
    24.07-02.08 9 1644 1990 1644 2-12: 1150
    02.08-14.08 12 1908 2369 1908 2-12: 1286
    14.08-23.08 9 1644 1990 1644 2-12: 1150
    23.08-04.09 12 1674 2098 1674 2-12: 1169
    04.09-13.09 9 1255 1563 1255 2-12: 988
    13.09-23.09 10 1317 1659 1317 2-12: 1021
    23.09-04.10 11 1379 1756 1379 2-12: 1053
    04.10-14.10 10 1294 1637 1294 2-12: 999
    14.10-25.10 11 1357 1734 1357 2-12: 1031
    DORINT ATLANTIQUE PALACE 5*,BB, garden view, доплата за HB +24 евро на чел/сут 10.06-21.06 11 1226 1598 - 2-12: 952
    21.06-03.07 12 1230 1601 - 2-12: 956
    03.07-12.07 9 1135 1439 - 2-12: 911
    12.07-24.07 12 1297 1702 - 2-12: 998
    24.07-02.08 9 1335 1639 - 2-12: 1000
    02.08-14.08 12 1638 2043 - 2-12: 1157
    14.08-23.08 9 1518 1821 - 2-12: 1091
    23.08-04.09 12 1497 1902 - 2-12: 1087
    04.09-13.09 9 1180 1484 - 2-12: 956
    13.09-23.09 10 1234 1571 - 2-12: 984
    23.09-04.10 11 1287 1659 - 2-12: 1013
    04.10-14.10 10 1211 1549 - 2-12: 962
    14.10-25.10 11 1265 1636 - 2-12: 991
    DORINT ATLANTIQUE PALACE 5*,BB, pool view, доплата за HB +24 евро на чел/сут 10.06-21.06 11 1341 1712 - 2-12: 1009
    21.06-03.07 12 1344 1716 - 2-12: 1013
    03.07-12.07 9 1229 1533 - 2-12: 958
    12.07-24.07 12 1421 1826 - 2-12: 1060
    24.07-02.08 9 1429 1733 - 2-12: 1047
    02.08-14.08 12 1763 2168 - 2-12: 1220
    14.08-23.08 9 1611 1915 - 2-12: 1138
    23.08-04.09 12 1621 2026 - 2-12: 1149
    04.09-13.09 9 1273 1577 - 2-12: 1002
    13.09-23.09 10 1337 1675 - 2-12: 1036
    23.09-04.10 11 1402 1773 - 2-12: 1070
    04.10-14.10 10 1315 1653 - 2-12: 1014
    14.10-25.10 11 1379 1751 - 2-12: 1048
    RIU TIKIDA DUNAS 4*, All inclusive Доплата за sea view - 10 евро чел./сутки 10.06-21.06 11 1368 1551 1191 2-11: 837
    21.06-03.07 12 1435 1634 1241 2-11: 855
    03.07-12.07 9 1251 1401 1106 2-11: 817
    12.07-24.07 12 1676 1950 1426 2-11: 928
    24.07-02.08 9 1620 1825 1433 2-11: 948
    02.08-14.08 12 1876 2150 1626 2-11: 1017
    14.08-23.08 9 1620 1825 1433 2-11: 948
    23.08-04.09 12 1819 2075 1584 2-11: 1003
    04.09-13.09 9 1296 1445 1151 2-11: 861
    13.09-23.09 10 1362 1529 1201 2-11: 880
    23.09-04.10 11 1429 1612 1252 2-11: 898
    04.10-14.10 10 1340 1506 1179 2-11: 857
    14.10-25.10 11 1407 1590 1230 2-11: 876

    В стоимость включено:
  • авиаперелет Москва – Агадир – Москва (эконом –класс);
  • проживание в отеле с вышеуказанным питанием;
  • групповой трансфер аэропорт – отель – аэропорт ;
  • мед. страховка
  • Дополнительно оплачивается:
  • Экскурсии: Марракеш - от 60 евро, Эсуэйра - от 35 евро и др.,
  • поздний check out (при необходимости).
  • Необходимые документы:
  • загранпаспорт (срок действия 6 месяцев с даты окончания поездки).
  • ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ НОВОСТЕЙ:
    укажите адрес электронной почты:

    Напишите о себе (Вы частное лицо или агентство?)
    Какие туры Вас интересуют, в какие страны и типы
    (экскурсии, отдых, обучение, горные лыжи, и т.д.)






    HotLog Toplemon.Ru KMindex Rambler's Top100 Rambler's Top100 Яндекс цитирования